メゾン・ジョゼフ・ドルーアン コート・ド・ボーヌ ブラン
Maison Joseph Drouhin Côte de Beaune Blanc
ドルーアンを代表する“クロ・デ・ムーシュ”のセカンドワイン的な存在。デクラッセ(格下げ)されたクロ・デ・ムーシュが35%(2017VT)含まれた、セカンドワイン的存在。色合いは、輝きのある、澄んだ淡い黄金色。ほんのりとしたバニラ香とともに、シトラス香がエレガントに漂います。
基本情報
取扱い | 保有在庫を持って終売となります |
商品コード | 06675 | バーコード | 012086347016 |
---|
容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
---|
生産国 | フランス | 生産地域 | ブルゴーニュ コート・ド・ボーヌ |
---|
格付け | AC コート・ド・ボーヌ |
---|
品種 | シャルドネ |
---|
タイプ | スティルワイン | 色 | 白 |
---|
味わい | 辛口 | 飲み頃温度 | 10〜12℃ |
---|
アルコール度数 | 13% | 栓 | コルク |
---|
合う料理チーズ | タイやスズキのポアレ、ロブスター、ホタテのクリームソース煮 |
---|
詳細情報
土壌 | 粘土石灰質、急勾配の斜面南南東。 |
---|
発酵 | 天然酵母を使用。全房発酵(2013VIN)。圧搾後、前清澄(澱下げ)をしてそのまま果汁を樽に入れ発酵。 |
---|
熟成 | 新樽20%を含むフレンチオーク500L樽 |
---|
熟成期間 | 12ヵ月 |
その他 | 自社畑2.6ha(ビオディナミ農法)、一部ぶどう購入、セレクションマサル、10,000〜12,500本/ha、ギヨー。 |
ワインメーカー | ヴェロニク・ドルーアン |
---|
ポイント・受賞歴 |
(2020)ジェームス・サックリング2022 93ポイント
|
---|
※画像はイメージとなり、ヴィンテージ、ラベル、瓶の形状は実際の商品とは異なる場合がございます。
※販売価格は、販売店様の価格設定を拘束するものではございません。
※このサイトは、商品をお調べ頂くページとなり弊社在庫を保証するものではありません。